Компания "Райзебюро ВЕЛЬТ" реализует туристические услуги на основании стандартного Договора на предоставление услуг и
на базе Договора страхования гражданской ответственности (срок действия Договора страхования - с 01 июня 2010 г. по 31 мая 2011 г.)
Размер финансового обеспечения составляет 10 000 000 рублей. Страховая компания - ОСАО «ИНГОССТРАХ». Обязательства по данному Договору
гарантируют потребителю туристических услуг возмещение потерь в страховых случаях, определенных Договором страхования
1. Договор о предоставлении услуг 2. Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении услуг 3. Заявка на бронирование услуг 4. Заявка на бронирование билетов
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балтик Ренессанс Отель находится в самом центре города Санкт-Петербург напротив Исаакиевской площади. Рядом с Балтик Отель расположены главные городские достопримечательности, включая известный Мариинский театр, Адмиралтейство, Эрмитаж, Юсуповский дворец и многие другие. Всего за несколько минут от Балтик Ренессанс Отель можно дойти пешком до основных бизнес-центров, представительств иностранных авиакомпаний и консульств, а также лучших магазинов и бутиков.
Балтик Ренессанс Отель предоставляет отличные номера и высококвалифицированные услуги.
Дворцовая площадь – 15 минут пешком.
Ближайшая станция метро – «Невский проспект», «Гостиный двор» (20 минут пешком).
Аэропорт «Пулково» – 1 час на машине.
Внимание: Указанные цены являются пакетными и включают в себя завтрак, пользование фитнес центром, а также предоставляется возможность отдельного входа в Эрмитаж.
Гостиница Ренессанс Балтик Отель расположена по адресу:
190000, Россия, Санкт-Петербург, Почтамтская ул., 4
Уважаемые дамы и господа! Для того чтобы забронировать номер в гостинице Ренессанс Балтик Отель, воспользуйтесь
.
Если у Вас нет такой возможности, пожалуйста, позвоните в отдел бронирования по телефону +7 (495) 933-78-78.
Сортировать по: дате
Показать цены на период вашего проживания:
| Категория номера | Одноместное размещение (руб.) | Двухместное размещение (руб.) | Завтрак в стоимость номера... (руб.) | ||
Делюкс ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
30.07.2010 - 02.08.2010 | 8800 | 9800 | включен | ||
02.08.2010 - 06.08.2010 | 10800 | 11800 | включен | ||
06.08.2010 - 09.08.2010 | 8800 | 9800 | включен | ||
09.08.2010 - 13.08.2010 | 10800 | 11800 | включен | ||
13.08.2010 - 16.08.2010 | 8800 | 9800 | включен | ||
16.08.2010 - 20.08.2010 | 10800 | 11800 | включен | ||
20.08.2010 - 23.08.2010 | 8800 | 9800 | включен | ||
23.08.2010 - 27.08.2010 | 10800 | 11800 | включен | ||
27.08.2010 - 30.08.2010 | 8800 | 9800 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 10800 | 11800 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 8800 | 9800 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 10800 | 11800 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 8800 | 9800 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 10800 | 11800 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 8800 | 9800 | включен | ||
20.09.2010 - 24.09.2010 | 10800 | 11800 | включен | ||
24.09.2010 - 27.09.2010 | 8800 | 9800 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 10800 | 11800 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
25.10.2010 - 29.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
29.10.2010 - 01.11.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
01.11.2010 - 05.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
05.11.2010 - 08.11.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
22.11.2010 - 26.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
26.11.2010 - 29.11.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
06.12.2010 - 10.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
10.12.2010 - 13.12.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
17.12.2010 - 20.12.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
20.12.2010 - 24.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
24.12.2010 - 27.12.2010 | 5600 | 6800 | включен | ||
27.12.2010 - 31.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
31.12.2010 - 03.01.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
03.01.2011 - 07.01.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
07.01.2011 - 10.01.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
10.01.2011 - 14.01.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
14.01.2011 - 17.01.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
17.01.2011 - 21.01.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
21.01.2011 - 24.01.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
24.01.2011 - 28.01.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
28.01.2011 - 31.01.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
31.01.2011 - 04.02.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
04.02.2011 - 07.02.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
07.02.2011 - 11.02.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
11.02.2011 - 14.02.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
14.02.2011 - 18.02.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
18.02.2011 - 21.02.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
21.02.2011 - 25.02.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
25.02.2011 - 28.02.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
28.02.2011 - 04.03.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
04.03.2011 - 07.03.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
07.03.2011 - 11.03.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
11.03.2011 - 14.03.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
14.03.2011 - 18.03.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
18.03.2011 - 21.03.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
21.03.2011 - 25.03.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
25.03.2011 - 28.03.2011 | 5600 | 6800 | включен | ||
28.03.2011 - 01.04.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
Люкс ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
30.07.2010 - 02.08.2010 | 11800 | 12800 | включен | ||
02.08.2010 - 06.08.2010 | 13800 | 14800 | включен | ||
06.08.2010 - 09.08.2010 | 11800 | 12800 | включен | ||
09.08.2010 - 13.08.2010 | 13800 | 14800 | включен | ||
13.08.2010 - 16.08.2010 | 11800 | 12800 | включен | ||
16.08.2010 - 20.08.2010 | 13800 | 14800 | включен | ||
20.08.2010 - 23.08.2010 | 11800 | 12800 | включен | ||
23.08.2010 - 27.08.2010 | 13800 | 14800 | включен | ||
27.08.2010 - 30.08.2010 | 11800 | 12800 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 13800 | 14800 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 11800 | 12800 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 13800 | 14800 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 11800 | 12800 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 13800 | 14800 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 11800 | 12800 | включен | ||
20.09.2010 - 24.09.2010 | 13800 | 14800 | включен | ||
24.09.2010 - 27.09.2010 | 11800 | 12800 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 13800 | 14800 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
25.10.2010 - 29.10.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
29.10.2010 - 01.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
01.11.2010 - 05.11.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
05.11.2010 - 08.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
22.11.2010 - 26.11.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
26.11.2010 - 29.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
06.12.2010 - 10.12.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
10.12.2010 - 13.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
17.12.2010 - 20.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
20.12.2010 - 24.12.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
24.12.2010 - 27.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
27.12.2010 - 31.12.2010 | 11600 | 12800 | включен | ||
31.12.2010 - 03.01.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
03.01.2011 - 07.01.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
07.01.2011 - 10.01.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
10.01.2011 - 14.01.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
14.01.2011 - 17.01.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
17.01.2011 - 21.01.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
21.01.2011 - 24.01.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
24.01.2011 - 28.01.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
28.01.2011 - 31.01.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
31.01.2011 - 04.02.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
04.02.2011 - 07.02.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
07.02.2011 - 11.02.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
11.02.2011 - 14.02.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
14.02.2011 - 18.02.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
18.02.2011 - 21.02.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
21.02.2011 - 25.02.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
25.02.2011 - 28.02.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
28.02.2011 - 04.03.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
04.03.2011 - 07.03.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
07.03.2011 - 11.03.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
11.03.2011 - 14.03.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
14.03.2011 - 18.03.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
18.03.2011 - 21.03.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
21.03.2011 - 25.03.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
25.03.2011 - 28.03.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
28.03.2011 - 01.04.2011 | 11600 | 12800 | включен | ||
Цены указаны в рублях за номер в сутки, включая НДС.
|
© «Райзебюро ВЕЛЬТ» 2010
- бронирование номеров. Сертифицированная система качества – ISO 9001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|