Компания "Райзебюро ВЕЛЬТ" реализует туристические услуги на основании стандартного Договора на предоставление услуг и
на базе Договора страхования гражданской ответственности (срок действия Договора страхования - с 01 июня 2010 г. по 31 мая 2011 г.)
Размер финансового обеспечения составляет 10 000 000 рублей. Страховая компания - ОСАО «ИНГОССТРАХ». Обязательства по данному Договору
гарантируют потребителю туристических услуг возмещение потерь в страховых случаях, определенных Договором страхования
1. Договор о предоставлении услуг 2. Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении услуг 3. Заявка на бронирование услуг 4. Заявка на бронирование билетов
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отель Гелиопарк Эмпайер расположен в центре Москвы, в 10 минутах от главной достопримечательности столицы – Кремля. Гостиница Гелиопарк Эмпайер предлагает своим гостям высокое качество обслуживания и европейский уровень сервиса.
В гостинице Гелиопарк Эмпайер для гостей предусмотрены 33 номера различных категорий – стандартные, полулюксы, люксы и апартаменты. Все номера оснащены спутниковым телевидением, Интернетом, телефонной связью. Также в каждом номере есть мини-бар. Ванные комнаты оборудованы ванной или душевой кабиной, в зависимости от категории номера.
Номера в отеле Гелиопарк оформлены в теплых тонах, декорированы элементами в стиле «ампир». Ресторан гостиницы Гелиопарк отель оформлен в английском стиле. Здесь гости смогут заказать любое фирменное блюдо от шеф-повара. При желании возможно заказать завтрак, обед или ужин в номер.
Для отдыха гостей предусмотрена турецкая баня, где Вам сделают массаж или мыльный пиллинг.
Деловые люди могут провести личную встречу, презентацию или заседание в комнате для переговоров.
Отель Гелиопарк Эмпайер предоставляет к вашим услугам:
* бар;
* ресторан;
* сауна;
* бизнес-центр;
* прачечная;
* магазин сувениров.
Кремль – 15 минут на метро.
Ближайшая станция метро – «Белорусская».
Аэропорт «Шереметьево-2» – 30 минут.
Гостиница Гелиопарк Эмпайер расположена по адресу:
125047, Россия, Москва, ул. 1-ая Брестская, дом.60, стр.1
Уважаемые дамы и господа! Для того чтобы забронировать номер в гостинице Гелиопарк Эмпайер, воспользуйтесь
.
Если у Вас нет такой возможности, пожалуйста, позвоните в отдел бронирования по телефону +7 (495) 933-78-78.
Сортировать по: дате
Показать цены на период вашего проживания:
| Категория номера | Одноместное размещение (руб.) | Двухместное размещение (руб.) | Завтрак в стоимость номера... (руб.) | ||
Double/Twin ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
30.07.2010 - 02.08.2010 | 6000 | 6500 | включен | ||
02.08.2010 - 06.08.2010 | 7200 | 7700 | включен | ||
06.08.2010 - 09.08.2010 | 6000 | 6500 | включен | ||
09.08.2010 - 13.08.2010 | 7200 | 7700 | включен | ||
13.08.2010 - 16.08.2010 | 6000 | 6500 | включен | ||
16.08.2010 - 20.08.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
20.08.2010 - 23.08.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
23.08.2010 - 27.08.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
27.08.2010 - 30.08.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
20.09.2010 - 22.09.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
22.09.2010 - 25.09.2010 | 11650 | 12150 | включен | ||
25.09.2010 - 27.09.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
25.10.2010 - 26.10.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
26.10.2010 - 30.10.2010 | 11650 | 12150 | включен | ||
30.10.2010 - 01.11.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
01.11.2010 - 05.11.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
05.11.2010 - 08.11.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
22.11.2010 - 27.11.2010 | 11650 | 12150 | включен | ||
27.11.2010 - 29.11.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
06.12.2010 - 08.12.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
08.12.2010 - 11.12.2010 | 11650 | 12150 | включен | ||
11.12.2010 - 13.12.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 8740 | 9250 | включен | ||
17.12.2010 - 20.12.2010 | 7600 | 8100 | включен | ||
20.12.2010 - 24.12.2010 | 7200 | 7700 | включен | ||
24.12.2010 - 27.12.2010 | 6000 | 6500 | включен | ||
27.12.2010 - 31.12.2010 | 7200 | 7700 | включен | ||
31.12.2010 - 01.01.2011 | 6000 | 6500 | включен | ||
Superior ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
30.07.2010 - 02.08.2010 | 6700 | 7200 | включен | ||
02.08.2010 - 06.08.2010 | 7700 | 8220 | включен | ||
06.08.2010 - 09.08.2010 | 6700 | 7200 | включен | ||
09.08.2010 - 13.08.2010 | 7700 | 8220 | включен | ||
13.08.2010 - 16.08.2010 | 6700 | 7200 | включен | ||
16.08.2010 - 20.08.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
20.08.2010 - 23.08.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
23.08.2010 - 27.08.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
27.08.2010 - 30.08.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
20.09.2010 - 22.09.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
22.09.2010 - 25.09.2010 | 12500 | 12950 | включен | ||
25.09.2010 - 27.09.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
25.10.2010 - 26.10.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
26.10.2010 - 30.10.2010 | 12500 | 12950 | включен | ||
30.10.2010 - 01.11.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
01.11.2010 - 05.11.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
05.11.2010 - 08.11.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
22.11.2010 - 27.11.2010 | 12500 | 12950 | включен | ||
27.11.2010 - 29.11.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
06.12.2010 - 08.12.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
08.12.2010 - 11.12.2010 | 12500 | 12950 | включен | ||
11.12.2010 - 13.12.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 9250 | 9800 | включен | ||
17.12.2010 - 20.12.2010 | 8250 | 8750 | включен | ||
20.12.2010 - 24.12.2010 | 7700 | 8220 | включен | ||
24.12.2010 - 27.12.2010 | 6700 | 7200 | включен | ||
27.12.2010 - 31.12.2010 | 7700 | 8220 | включен | ||
31.12.2010 - 01.01.2011 | 6700 | 7200 | включен | ||
Deluxe ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
30.07.2010 - 02.08.2010 | 7900 | 8400 | включен | ||
02.08.2010 - 06.08.2010 | 8900 | 9425 | включен | ||
06.08.2010 - 09.08.2010 | 7900 | 8400 | включен | ||
09.08.2010 - 13.08.2010 | 8900 | 9425 | включен | ||
13.08.2010 - 16.08.2010 | 7900 | 8400 | включен | ||
16.08.2010 - 20.08.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
20.08.2010 - 23.08.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
23.08.2010 - 27.08.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
27.08.2010 - 30.08.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
20.09.2010 - 22.09.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
22.09.2010 - 25.09.2010 | 13900 | 14400 | включен | ||
25.09.2010 - 27.09.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
25.10.2010 - 26.10.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
26.10.2010 - 30.10.2010 | 13900 | 14400 | включен | ||
30.10.2010 - 01.11.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
01.11.2010 - 05.11.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
05.11.2010 - 08.11.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
22.11.2010 - 27.11.2010 | 13900 | 14400 | включен | ||
27.11.2010 - 29.11.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
06.12.2010 - 08.12.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
08.12.2010 - 11.12.2010 | 13900 | 14400 | включен | ||
11.12.2010 - 13.12.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 10600 | 11200 | включен | ||
17.12.2010 - 20.12.2010 | 9600 | 10150 | включен | ||
20.12.2010 - 24.12.2010 | 8900 | 9425 | включен | ||
24.12.2010 - 27.12.2010 | 7900 | 8400 | включен | ||
27.12.2010 - 31.12.2010 | 8900 | 9425 | включен | ||
31.12.2010 - 01.01.2011 | 7900 | 8400 | включен | ||
Suite ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
30.07.2010 - 02.08.2010 | 11300 | 11300 | включен | ||
02.08.2010 - 06.08.2010 | 12700 | 12700 | включен | ||
06.08.2010 - 09.08.2010 | 11300 | 11300 | включен | ||
09.08.2010 - 13.08.2010 | 12700 | 12700 | включен | ||
13.08.2010 - 16.08.2010 | 11300 | 11300 | включен | ||
16.08.2010 - 20.08.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
20.08.2010 - 23.08.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
23.08.2010 - 27.08.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
27.08.2010 - 30.08.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
20.09.2010 - 22.09.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
22.09.2010 - 25.09.2010 | 17800 | 17800 | включен | ||
25.09.2010 - 27.09.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
25.10.2010 - 26.10.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
26.10.2010 - 30.10.2010 | 17800 | 17800 | включен | ||
30.10.2010 - 01.11.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
01.11.2010 - 05.11.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
05.11.2010 - 08.11.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
22.11.2010 - 27.11.2010 | 17800 | 17800 | включен | ||
27.11.2010 - 29.11.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
06.12.2010 - 08.12.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
08.12.2010 - 11.12.2010 | 17800 | 17800 | включен | ||
11.12.2010 - 13.12.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 13800 | 13800 | включен | ||
17.12.2010 - 20.12.2010 | 13200 | 13200 | включен | ||
20.12.2010 - 24.12.2010 | 12700 | 12700 | включен | ||
24.12.2010 - 27.12.2010 | 11300 | 11300 | включен | ||
27.12.2010 - 31.12.2010 | 12700 | 12700 | включен | ||
31.12.2010 - 01.01.2011 | 11300 | 11300 | включен | ||
Apartments ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
30.07.2010 - 02.08.2010 | 12900 | 12900 | включен | ||
02.08.2010 - 06.08.2010 | 14400 | 14400 | включен | ||
06.08.2010 - 09.08.2010 | 12900 | 12900 | включен | ||
09.08.2010 - 13.08.2010 | 14400 | 14400 | включен | ||
13.08.2010 - 16.08.2010 | 12900 | 12900 | включен | ||
16.08.2010 - 20.08.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
20.08.2010 - 23.08.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
23.08.2010 - 27.08.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
27.08.2010 - 30.08.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
20.09.2010 - 22.09.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
22.09.2010 - 25.09.2010 | 20200 | 20200 | включен | ||
25.09.2010 - 27.09.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
25.10.2010 - 26.10.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
26.10.2010 - 30.10.2010 | 20200 | 20200 | включен | ||
30.10.2010 - 01.11.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
01.11.2010 - 05.11.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
05.11.2010 - 08.11.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
22.11.2010 - 27.11.2010 | 20200 | 20200 | включен | ||
27.11.2010 - 29.11.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
06.12.2010 - 08.12.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
08.12.2010 - 11.12.2010 | 20200 | 20200 | включен | ||
11.12.2010 - 13.12.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 16300 | 16300 | включен | ||
17.12.2010 - 20.12.2010 | 14900 | 14900 | включен | ||
20.12.2010 - 24.12.2010 | 14400 | 14400 | включен | ||
24.12.2010 - 27.12.2010 | 12900 | 12900 | включен | ||
27.12.2010 - 31.12.2010 | 14400 | 14400 | включен | ||
31.12.2010 - 01.01.2011 | 12900 | 12900 | включен | ||
Цены указаны в рублях за номер в сутки, включая НДС.
|
© «Райзебюро ВЕЛЬТ» 2010
- бронирование номеров. Сертифицированная система качества – ISO 9001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|