Компания "Райзебюро ВЕЛЬТ" реализует туристические услуги на основании стандартного Договора на предоставление услуг и
на базе Договора страхования гражданской ответственности (срок действия Договора страхования - с 01 июня 2010 г. по 31 мая 2011 г.)
Размер финансового обеспечения составляет 10 000 000 рублей. Страховая компания - ОСАО «ИНГОССТРАХ». Обязательства по данному Договору
гарантируют потребителю туристических услуг возмещение потерь в страховых случаях, определенных Договором страхования
1. Договор о предоставлении услуг 2. Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении услуг 3. Заявка на бронирование услуг 4. Заявка на бронирование билетов
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехзвездочная гостиница Будапешт предлагает комфортное размещение по конкурентоспособным ценам. Отель Будапешт расположен в историческом центре столицы, в одном из самых известных деловых и культурных районов города, недалеко от Кремля и Большого Театра. Гостиница Будапешт построена в 1876 г. и регулярно реконструируется. Ближайший к гостинице Будапешт деловой центр - Гостиный Двор. Отель Будапешт распогает 116 благоустроенными номерами. Гостиница Будапешт оборудована телефоном, телевизором, минибаром, сейфом, кондиционером, феном. Кроме того, в каждом номере отеля Будапешт есть возможность подключения к сети Интернет. Отель Будапешт предлагает гостям завтрак типа «шведский стол», а пообедать и поужинать можно в баре. 24 часа в сутки гостям отеля Будапешт доступны услуги бизнес-центра. Также в отеле Будапешт предусмотрен небольшой конференц-зал на 15-20 человек. Выгодное расположение отеля Будапешт и демократичные цены делают гостиницу Будапешт одинаково привлекательной как для бизнесменов, так и для туристов.
Гостиница Будапешт предоставляет к вашим услугам:
* 116 номеров (включая люксы);
* бизнес-центр, конференц-залы;
* бар.
Кремль – 20 минут пешком.
Ближайшее метро – Кузнецкий Мост.
Аэропорт «Шереметьево-2» – 40 минут на машине.
Гостиница Будапешт расположена по адресу:
127051, Россия, Москва. Петровские линии, 2/18
Уважаемые дамы и господа! Для того чтобы забронировать номер в гостинице Будапешт, воспользуйтесь
.
Если у Вас нет такой возможности, пожалуйста, позвоните в отдел бронирования по телефону +7 (495) 933-78-78.
Сортировать по: дате
Показать цены на период вашего проживания:
| Категория номера | Одноместное размещение (руб.) | Двухместное размещение (руб.) | Завтрак в стоимость номера... (руб.) | ||
Стандартный одноместный ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
01.07.2010 - 23.08.2010 | 4800 | - | включен | ||
23.08.2010 - 27.08.2010 | 7600 | - | включен | ||
27.08.2010 - 30.08.2010 | 5600 | - | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 7600 | - | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 5600 | - | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 7600 | - | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 5600 | - | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 7600 | - | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 5600 | - | включен | ||
20.09.2010 - 24.09.2010 | 7600 | - | включен | ||
24.09.2010 - 27.09.2010 | 5600 | - | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 7600 | - | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 5600 | - | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 7600 | - | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 5600 | - | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 7600 | - | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 5600 | - | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 7600 | - | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 5600 | - | включен | ||
25.10.2010 - 29.10.2010 | 7600 | - | включен | ||
29.10.2010 - 01.11.2010 | 5600 | - | включен | ||
01.11.2010 - 05.11.2010 | 7600 | - | включен | ||
05.11.2010 - 08.11.2010 | 5600 | - | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 7600 | - | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 5600 | - | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 7600 | - | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 5600 | - | включен | ||
22.11.2010 - 26.11.2010 | 7600 | - | включен | ||
26.11.2010 - 29.11.2010 | 5600 | - | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 7600 | - | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 5600 | - | включен | ||
06.12.2010 - 10.12.2010 | 7600 | - | включен | ||
10.12.2010 - 13.12.2010 | 5600 | - | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 7600 | - | включен | ||
17.12.2010 - 20.12.2010 | 5600 | - | включен | ||
20.12.2010 - 24.12.2010 | 7600 | - | включен | ||
24.12.2010 - 10.01.2011 | 4800 | - | включен | ||
10.01.2011 - 14.01.2011 | 7600 | - | включен | ||
14.01.2011 - 17.01.2011 | 5600 | - | включен | ||
17.01.2011 - 21.01.2011 | 7600 | - | включен | ||
21.01.2011 - 24.01.2011 | 5600 | - | включен | ||
24.01.2011 - 28.01.2011 | 7600 | - | включен | ||
28.01.2011 - 31.01.2011 | 5600 | - | включен | ||
31.01.2011 - 04.02.2011 | 7600 | - | включен | ||
04.02.2011 - 07.02.2011 | 5600 | - | включен | ||
07.02.2011 - 11.02.2011 | 7600 | - | включен | ||
11.02.2011 - 14.02.2011 | 5600 | - | включен | ||
14.02.2011 - 18.02.2011 | 7600 | - | включен | ||
18.02.2011 - 21.02.2011 | 5600 | - | включен | ||
21.02.2011 - 25.02.2011 | 7600 | - | включен | ||
25.02.2011 - 28.02.2011 | 5600 | - | включен | ||
28.02.2011 - 04.03.2011 | 7600 | - | включен | ||
04.03.2011 - 07.03.2011 | 5600 | - | включен | ||
07.03.2011 - 11.03.2011 | 7600 | - | включен | ||
11.03.2011 - 14.03.2011 | 5600 | - | включен | ||
14.03.2011 - 18.03.2011 | 7600 | - | включен | ||
18.03.2011 - 21.03.2011 | 5600 | - | включен | ||
21.03.2011 - 25.03.2011 | 7600 | - | включен | ||
25.03.2011 - 28.03.2011 | 5600 | - | включен | ||
28.03.2011 - 01.04.2011 | 7600 | - | включен | ||
01.04.2011 - 04.04.2011 | 5600 | - | включен | ||
04.04.2011 - 08.04.2011 | 7600 | - | включен | ||
08.04.2011 - 11.04.2011 | 5600 | - | включен | ||
11.04.2011 - 15.04.2011 | 7600 | - | включен | ||
15.04.2011 - 18.04.2011 | 5600 | - | включен | ||
18.04.2011 - 22.04.2011 | 7600 | - | включен | ||
22.04.2011 - 25.04.2011 | 5600 | - | включен | ||
25.04.2011 - 29.04.2011 | 7600 | - | включен | ||
29.04.2011 - 10.05.2011 | 4800 | - | включен | ||
10.05.2011 - 13.05.2011 | 7600 | - | включен | ||
13.05.2011 - 16.05.2011 | 5600 | - | включен | ||
16.05.2011 - 20.05.2011 | 7600 | - | включен | ||
20.05.2011 - 23.05.2011 | 5600 | - | включен | ||
23.05.2011 - 27.05.2011 | 7600 | - | включен | ||
27.05.2011 - 30.05.2011 | 5600 | - | включен | ||
30.05.2011 - 03.06.2011 | 7600 | - | включен | ||
03.06.2011 - 06.06.2011 | 5600 | - | включен | ||
06.06.2011 - 10.06.2011 | 7600 | - | включен | ||
10.06.2011 - 13.06.2011 | 5600 | - | включен | ||
13.06.2011 - 17.06.2011 | 7600 | - | включен | ||
17.06.2011 - 20.06.2011 | 5600 | - | включен | ||
20.06.2011 - 24.06.2011 | 7600 | - | включен | ||
24.06.2011 - 27.06.2011 | 5600 | - | включен | ||
27.06.2011 - 01.07.2011 | 7600 | - | включен | ||
01.07.2011 - 29.08.2011 | 4800 | - | включен | ||
29.08.2011 - 02.09.2011 | 7600 | - | включен | ||
02.09.2011 - 05.09.2011 | 5600 | - | включен | ||
05.09.2011 - 09.09.2011 | 7600 | - | включен | ||
09.09.2011 - 12.09.2011 | 5600 | - | включен | ||
12.09.2011 - 16.09.2011 | 7600 | - | включен | ||
16.09.2011 - 19.09.2011 | 5600 | - | включен | ||
19.09.2011 - 23.09.2011 | 7600 | - | включен | ||
23.09.2011 - 26.09.2011 | 5600 | - | включен | ||
26.09.2011 - 30.09.2011 | 7600 | - | включен | ||
30.09.2011 - 03.10.2011 | 5600 | - | включен | ||
03.10.2011 - 07.10.2011 | 7600 | - | включен | ||
07.10.2011 - 10.10.2011 | 5600 | - | включен | ||
10.10.2011 - 14.10.2011 | 7600 | - | включен | ||
14.10.2011 - 17.10.2011 | 5600 | - | включен | ||
17.10.2011 - 21.10.2011 | 7600 | - | включен | ||
21.10.2011 - 24.10.2011 | 5600 | - | включен | ||
24.10.2011 - 28.10.2011 | 7600 | - | включен | ||
28.10.2011 - 31.10.2011 | 5600 | - | включен | ||
31.10.2011 - 04.11.2011 | 7600 | - | включен | ||
04.11.2011 - 07.11.2011 | 5600 | - | включен | ||
07.11.2011 - 11.11.2011 | 7600 | - | включен | ||
11.11.2011 - 14.11.2011 | 5600 | - | включен | ||
14.11.2011 - 18.11.2011 | 7600 | - | включен | ||
18.11.2011 - 21.11.2011 | 5600 | - | включен | ||
21.11.2011 - 25.11.2011 | 7600 | - | включен | ||
25.11.2011 - 28.11.2011 | 5600 | - | включен | ||
28.11.2011 - 02.12.2011 | 7600 | - | включен | ||
02.12.2011 - 05.12.2011 | 5600 | - | включен | ||
05.12.2011 - 09.12.2011 | 7600 | - | включен | ||
09.12.2011 - 12.12.2011 | 5600 | - | включен | ||
12.12.2011 - 16.12.2011 | 7600 | - | включен | ||
16.12.2011 - 19.12.2011 | 5600 | - | включен | ||
19.12.2011 - 23.12.2011 | 7600 | - | включен | ||
23.12.2011 - 01.01.2012 | 4800 | - | включен | ||
Стандартный двухместный ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
01.07.2010 - 23.08.2010 | 4800 | 5280 | включен | ||
23.08.2010 - 27.08.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
27.08.2010 - 30.08.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
20.09.2010 - 24.09.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
24.09.2010 - 27.09.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
25.10.2010 - 29.10.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
29.10.2010 - 01.11.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
01.11.2010 - 05.11.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
05.11.2010 - 08.11.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
22.11.2010 - 26.11.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
26.11.2010 - 29.11.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
06.12.2010 - 10.12.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
10.12.2010 - 13.12.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
17.12.2010 - 20.12.2010 | 5900 | 6280 | включен | ||
20.12.2010 - 24.12.2010 | 7980 | 8800 | включен | ||
24.12.2010 - 10.01.2011 | 4800 | 5280 | включен | ||
10.01.2011 - 14.01.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
14.01.2011 - 17.01.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
17.01.2011 - 21.01.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
21.01.2011 - 24.01.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
24.01.2011 - 28.01.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
28.01.2011 - 31.01.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
31.01.2011 - 04.02.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
04.02.2011 - 07.02.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
07.02.2011 - 11.02.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
11.02.2011 - 14.02.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
14.02.2011 - 18.02.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
18.02.2011 - 21.02.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
21.02.2011 - 25.02.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
25.02.2011 - 28.02.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
28.02.2011 - 04.03.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
04.03.2011 - 07.03.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
07.03.2011 - 11.03.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
11.03.2011 - 14.03.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
14.03.2011 - 18.03.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
18.03.2011 - 21.03.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
21.03.2011 - 25.03.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
25.03.2011 - 28.03.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
28.03.2011 - 01.04.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
01.04.2011 - 04.04.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
04.04.2011 - 08.04.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
08.04.2011 - 11.04.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
11.04.2011 - 15.04.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
15.04.2011 - 18.04.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
18.04.2011 - 22.04.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
22.04.2011 - 25.04.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
25.04.2011 - 29.04.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
29.04.2011 - 10.05.2011 | 4800 | 5280 | включен | ||
10.05.2011 - 13.05.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
13.05.2011 - 16.05.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
16.05.2011 - 20.05.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
20.05.2011 - 23.05.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
23.05.2011 - 27.05.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
27.05.2011 - 30.05.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
30.05.2011 - 03.06.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
03.06.2011 - 06.06.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
06.06.2011 - 10.06.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
10.06.2011 - 13.06.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
13.06.2011 - 17.06.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
17.06.2011 - 20.06.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
20.06.2011 - 24.06.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
24.06.2011 - 27.06.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
27.06.2011 - 01.07.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
01.07.2011 - 29.08.2011 | 4800 | 5280 | включен | ||
29.08.2011 - 02.09.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
02.09.2011 - 05.09.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
05.09.2011 - 09.09.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
09.09.2011 - 12.09.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
12.09.2011 - 16.09.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
16.09.2011 - 19.09.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
19.09.2011 - 23.09.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
23.09.2011 - 26.09.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
26.09.2011 - 30.09.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
30.09.2011 - 03.10.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
03.10.2011 - 07.10.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
07.10.2011 - 10.10.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
10.10.2011 - 14.10.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
14.10.2011 - 17.10.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
17.10.2011 - 21.10.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
21.10.2011 - 24.10.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
24.10.2011 - 28.10.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
28.10.2011 - 31.10.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
31.10.2011 - 04.11.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
04.11.2011 - 07.11.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
07.11.2011 - 11.11.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
11.11.2011 - 14.11.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
14.11.2011 - 18.11.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
18.11.2011 - 21.11.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
21.11.2011 - 25.11.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
25.11.2011 - 28.11.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
28.11.2011 - 02.12.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
02.12.2011 - 05.12.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
05.12.2011 - 09.12.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
09.12.2011 - 12.12.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
12.12.2011 - 16.12.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
16.12.2011 - 19.12.2011 | 5900 | 6280 | включен | ||
19.12.2011 - 23.12.2011 | 7980 | 8800 | включен | ||
23.12.2011 - 01.01.2012 | 4800 | 5280 | включен | ||
Полулюкс 2 категории ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
01.07.2010 - 23.08.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
23.08.2010 - 27.08.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
27.08.2010 - 30.08.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
20.09.2010 - 24.09.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
24.09.2010 - 27.09.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
25.10.2010 - 29.10.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
29.10.2010 - 01.11.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
01.11.2010 - 05.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
05.11.2010 - 08.11.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
22.11.2010 - 26.11.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
26.11.2010 - 29.11.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
06.12.2010 - 10.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
10.12.2010 - 13.12.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
17.12.2010 - 20.12.2010 | 6200 | 6900 | включен | ||
20.12.2010 - 24.12.2010 | 8600 | 9800 | включен | ||
24.12.2010 - 10.01.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
10.01.2011 - 14.01.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
14.01.2011 - 17.01.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
17.01.2011 - 21.01.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
21.01.2011 - 24.01.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
24.01.2011 - 28.01.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
28.01.2011 - 31.01.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
31.01.2011 - 04.02.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
04.02.2011 - 07.02.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
07.02.2011 - 11.02.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
11.02.2011 - 14.02.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
14.02.2011 - 18.02.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
18.02.2011 - 21.02.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
21.02.2011 - 25.02.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
25.02.2011 - 28.02.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
28.02.2011 - 04.03.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
04.03.2011 - 07.03.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
07.03.2011 - 11.03.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
11.03.2011 - 14.03.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
14.03.2011 - 18.03.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
18.03.2011 - 21.03.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
21.03.2011 - 25.03.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
25.03.2011 - 28.03.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
28.03.2011 - 01.04.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
01.04.2011 - 04.04.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
04.04.2011 - 08.04.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
08.04.2011 - 11.04.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
11.04.2011 - 15.04.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
15.04.2011 - 18.04.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
18.04.2011 - 22.04.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
22.04.2011 - 25.04.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
25.04.2011 - 29.04.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
29.04.2011 - 10.05.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
10.05.2011 - 13.05.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
13.05.2011 - 16.05.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
16.05.2011 - 20.05.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
20.05.2011 - 23.05.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
23.05.2011 - 27.05.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
27.05.2011 - 30.05.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
30.05.2011 - 03.06.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
03.06.2011 - 06.06.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
06.06.2011 - 10.06.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
10.06.2011 - 13.06.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
13.06.2011 - 17.06.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
17.06.2011 - 20.06.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
20.06.2011 - 24.06.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
24.06.2011 - 27.06.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
27.06.2011 - 01.07.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
01.07.2011 - 29.08.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
29.08.2011 - 02.09.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
02.09.2011 - 05.09.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
05.09.2011 - 09.09.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
09.09.2011 - 12.09.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
12.09.2011 - 16.09.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
16.09.2011 - 19.09.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
19.09.2011 - 23.09.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
23.09.2011 - 26.09.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
26.09.2011 - 30.09.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
30.09.2011 - 03.10.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
03.10.2011 - 07.10.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
07.10.2011 - 10.10.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
10.10.2011 - 14.10.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
14.10.2011 - 17.10.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
17.10.2011 - 21.10.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
21.10.2011 - 24.10.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
24.10.2011 - 28.10.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
28.10.2011 - 31.10.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
31.10.2011 - 04.11.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
04.11.2011 - 07.11.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
07.11.2011 - 11.11.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
11.11.2011 - 14.11.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
14.11.2011 - 18.11.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
18.11.2011 - 21.11.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
21.11.2011 - 25.11.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
25.11.2011 - 28.11.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
28.11.2011 - 02.12.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
02.12.2011 - 05.12.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
05.12.2011 - 09.12.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
09.12.2011 - 12.12.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
12.12.2011 - 16.12.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
16.12.2011 - 19.12.2011 | 6200 | 6900 | включен | ||
19.12.2011 - 23.12.2011 | 8600 | 9800 | включен | ||
23.12.2011 - 01.01.2012 | 6200 | 6900 | включен | ||
Полулюкс 1 категории ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
01.07.2010 - 23.08.2010 | 6900 | 7600 | включен | ||
23.08.2010 - 27.08.2010 | 9600 | 10800 | включен | ||
27.08.2010 - 30.08.2010 | 6900 | 7600 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 9600 | 10800 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 6900 | 7600 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 9600 | 10800 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 6900 | 7600 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 9600 | 10800 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 6900 | 7600 | включен | ||
20.09.2010 - 24.09.2010 | 9600 | 10800 | включен | ||
24.09.2010 - 27.09.2010 | 6900 | 7600 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 9600 | 10800 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 6900 | 7600 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 9600 | 10800 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 6900 | 7600 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 9600 | 10800 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 6900 | 7600 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 9600 | 10800 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 6900 | 7600 | включен | ||
25.10.2010 - 29.10.2010 | 9600 | 10800 | включен | ||
29.10.2010 - 01.11.2010 | 6900 | 7600 | включен | ||
01.11.2010 - 05.11.2010 | 9600 | 10800 | включен | ||
05.11.2010 - 08.11.2010 | 6900 | 7600 | включен | ||
