Компания "Райзебюро ВЕЛЬТ" реализует туристические услуги на основании стандартного Договора на предоставление услуг и
на базе Договора страхования гражданской ответственности (срок действия Договора страхования - с 01 июня 2010 г. по 31 мая 2011 г.)
Размер финансового обеспечения составляет 10 000 000 рублей. Страховая компания - ОСАО «ИНГОССТРАХ». Обязательства по данному Договору
гарантируют потребителю туристических услуг возмещение потерь в страховых случаях, определенных Договором страхования
1. Договор о предоставлении услуг 2. Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении услуг 3. Заявка на бронирование услуг 4. Заявка на бронирование билетов
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гостиница Балчуг Кемпински Москва находится в районе «Замоскворечье». Это один из старейший районов Москвы. Прямо напротив отеля Балчуг – главные достопримечательности столицы и центр города – Кремль и Красная площадь. Гостиница Балчуг Кемпински имеет богатую историю, которая уходит корнями вглубь 19 века. На месте, где сейчас располагается современный отель Балчуг Кемпински после пожара 1812 года было построено небольшое 2-этажное здание, верхние этажи которого использовались для проживания, а нижние – для торговых целей. В 1898 году на месте старого здания построили дом по проекту архитектора А.В. Иванова. В здании , в котором расположен современный отель Балчуг располагался ресторан, магазины, пекарня, ссудная касса, жилые квартиры, прачечная и котельная.
После здание успело побывать во владении «Интуриста», служило общежитием Народного комиссариата иностранных дел, а в 1957 году здесь появилась гостиница «Бухарест».
Гостиница Балчуг Кемпински сохранила фасад здания с далекого 1898 года. Его реставрировали, обновляли, перекрашивали, но никогда кардинально не меняли. А после реконструкции, которая закончилась в 1992 году, гостиница Балчуг Кемпински открыла свои двери для первых посетителей. И с тех пор отель Балчуг занимает лидирующие позиции в гостиничной индустрии столицы. Гостиница Балчуг Кемпински стала первым пятизвездочным отелем в столице. Отель Балчуг входит в группу отелей «Кемпински», старейшую группу отелей класса «люкс» в Европе. Также гостиница Балчуг Кемпински первой вошла в ассаоциацию «Leading Hotels of the World». Отель Балчуг предлагает 230 номеров, из них 30 номеров категории «люкс». Гостиница Балчуг Кемпински открывает из своих окон великолепный вид на центр столицы – виден Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного. Дизайн интерьеров отеля Балчуг разрабатывался ведущими европейскими дизайнерами. Особым предметов гордости отеля Балчуг являются роскошные дизайнерские люксы, аналогов которым нет ни в одной другой московской гостинице.
Гостиница Балчуг Кемпински предоставляет к вашим услугам:
* бизнес-центр;
* пункт обмена валюты;
* оздоровительный клуб;
* бассейн, джакузи, сауна, массажный кабинет, солярий;
* центр красоты.
Кремль – 10 минут пешком.
Ближайшее метро – Новокузнецкая.
Аэропорт «Шереметьево-2» – 1 час на машине.
Гостиница Балчуг Кемпински расположена по адресу:
113035, Россия, Москва, ул. Балчуг 1
Уважаемые дамы и господа! Для того чтобы забронировать номер в гостинице Балчуг Кемпински, воспользуйтесь
.
Если у Вас нет такой возможности, пожалуйста, позвоните в отдел бронирования по телефону +7 (495) 933-78-78.
Сортировать по: дате
Показать цены на период вашего проживания:
| Категория номера | Одноместное размещение (руб.) | Двухместное размещение (руб.) | Завтрак в стоимость номера... (руб.) | ||
Сьюпериор ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
16.07.2010 - 30.08.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
20.09.2010 - 24.09.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
24.09.2010 - 27.09.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
25.10.2010 - 29.10.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
29.10.2010 - 01.11.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
04.11.2010 - 08.11.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
22.11.2010 - 26.11.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
26.11.2010 - 29.11.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
06.12.2010 - 10.12.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
10.12.2010 - 13.12.2010 | 7800 | 9200 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 15600 | 16800 | включен | ||
17.12.2010 - 01.02.2011 | 7800 | 9200 | включен | ||
01.02.2011 - 04.02.2011 | 15600 | 16800 | включен | ||
04.02.2011 - 07.02.2011 | 7800 | 9200 | включен | ||
07.02.2011 - 11.02.2011 | 15600 | 16800 | включен | ||
11.02.2011 - 14.02.2011 | 7800 | 9200 | включен | ||
14.02.2011 - 18.02.2011 | 15600 | 16800 | включен | ||
18.02.2011 - 21.02.2011 | 7800 | 9200 | включен | ||
21.02.2011 - 25.02.2011 | 15600 | 16800 | включен | ||
25.02.2011 - 28.02.2011 | 7800 | 9200 | включен | ||
28.02.2011 - 04.03.2011 | 15600 | 16800 | включен | ||
04.03.2011 - 09.03.2011 | 7800 | 9200 | включен | ||
09.03.2011 - 11.03.2011 | 15600 | 16800 | включен | ||
11.03.2011 - 14.03.2011 | 7800 | 9200 | включен | ||
14.03.2011 - 18.03.2011 | 15600 | 16800 | включен | ||
18.03.2011 - 21.03.2011 | 7800 | 9200 | включен | ||
21.03.2011 - 25.03.2011 | 15600 | 16800 | включен | ||
25.03.2011 - 28.03.2011 | 7800 | 9200 | включен | ||
28.03.2011 - 01.04.2011 | 15600 | 16800 | включен | ||
Делюкс ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
16.07.2010 - 30.08.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
20.09.2010 - 24.09.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
24.09.2010 - 27.09.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
25.10.2010 - 29.10.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
29.10.2010 - 01.11.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
04.11.2010 - 08.11.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
22.11.2010 - 26.11.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
26.11.2010 - 29.11.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
06.12.2010 - 10.12.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
10.12.2010 - 13.12.2010 | 10800 | 12200 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 19800 | 21200 | включен | ||
17.12.2010 - 01.02.2011 | 10800 | 12200 | включен | ||
01.02.2011 - 04.02.2011 | 19800 | 21200 | включен | ||
04.02.2011 - 07.02.2011 | 10800 | 12200 | включен | ||
07.02.2011 - 11.02.2011 | 19800 | 21200 | включен | ||
11.02.2011 - 14.02.2011 | 10800 | 12200 | включен | ||
14.02.2011 - 18.02.2011 | 19800 | 21200 | включен | ||
18.02.2011 - 21.02.2011 | 10800 | 12200 | включен | ||
21.02.2011 - 25.02.2011 | 19800 | 21200 | включен | ||
25.02.2011 - 28.02.2011 | 10800 | 12200 | включен | ||
28.02.2011 - 04.03.2011 | 19800 | 21200 | включен | ||
04.03.2011 - 09.03.2011 | 10800 | 12200 | включен | ||
09.03.2011 - 11.03.2011 | 19800 | 21200 | включен | ||
11.03.2011 - 14.03.2011 | 10800 | 12200 | включен | ||
14.03.2011 - 18.03.2011 | 19800 | 21200 | включен | ||
18.03.2011 - 21.03.2011 | 10800 | 12200 | включен | ||
21.03.2011 - 25.03.2011 | 19800 | 21200 | включен | ||
25.03.2011 - 28.03.2011 | 10800 | 12200 | включен | ||
28.03.2011 - 01.04.2011 | 19800 | 21200 | включен | ||
Полулюкс ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
16.07.2010 - 30.08.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
20.09.2010 - 24.09.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
24.09.2010 - 27.09.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
25.10.2010 - 29.10.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
29.10.2010 - 01.11.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
04.11.2010 - 08.11.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
22.11.2010 - 26.11.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
26.11.2010 - 29.11.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
06.12.2010 - 10.12.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
10.12.2010 - 13.12.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
17.12.2010 - 01.02.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
01.02.2011 - 04.02.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
04.02.2011 - 07.02.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
07.02.2011 - 11.02.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
11.02.2011 - 14.02.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
14.02.2011 - 18.02.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
18.02.2011 - 21.02.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
21.02.2011 - 25.02.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
25.02.2011 - 28.02.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
28.02.2011 - 04.03.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
04.03.2011 - 09.03.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
09.03.2011 - 11.03.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
11.03.2011 - 14.03.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
14.03.2011 - 18.03.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
18.03.2011 - 21.03.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
21.03.2011 - 25.03.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
25.03.2011 - 28.03.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
28.03.2011 - 01.04.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
Студио Люкс ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
16.07.2010 - 30.08.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
20.09.2010 - 24.09.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
24.09.2010 - 27.09.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
25.10.2010 - 29.10.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
29.10.2010 - 01.11.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
04.11.2010 - 08.11.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
22.11.2010 - 26.11.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
26.11.2010 - 29.11.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
06.12.2010 - 10.12.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
10.12.2010 - 13.12.2010 | 24800 | 26200 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 44800 | 46200 | включен | ||
17.12.2010 - 01.02.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
01.02.2011 - 04.02.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
04.02.2011 - 07.02.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
07.02.2011 - 11.02.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
11.02.2011 - 14.02.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
14.02.2011 - 18.02.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
18.02.2011 - 21.02.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
21.02.2011 - 25.02.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
25.02.2011 - 28.02.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
28.02.2011 - 04.03.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
04.03.2011 - 09.03.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
09.03.2011 - 11.03.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
11.03.2011 - 14.03.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
14.03.2011 - 18.03.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
18.03.2011 - 21.03.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
21.03.2011 - 25.03.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
25.03.2011 - 28.03.2011 | 24800 | 26200 | включен | ||
28.03.2011 - 01.04.2011 | 44800 | 46200 | включен | ||
Экзекьютив люкс ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
16.07.2010 - 30.08.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
20.09.2010 - 24.09.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
24.09.2010 - 27.09.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
25.10.2010 - 29.10.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
29.10.2010 - 01.11.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
04.11.2010 - 08.11.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
22.11.2010 - 26.11.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
26.11.2010 - 29.11.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
06.12.2010 - 10.12.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
10.12.2010 - 13.12.2010 | 38800 | 40200 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 66000 | 68000 | включен | ||
17.12.2010 - 01.02.2011 | 38800 | 40200 | включен | ||
01.02.2011 - 04.02.2011 | 66000 | 68000 | включен | ||
04.02.2011 - 07.02.2011 | 38800 | 40200 | включен | ||
07.02.2011 - 11.02.2011 | 66000 | 68000 | включен | ||
11.02.2011 - 14.02.2011 | 38800 | 40200 | включен | ||
14.02.2011 - 18.02.2011 | 66000 | 68000 | включен | ||
18.02.2011 - 21.02.2011 | 38800 | 40200 | включен | ||
21.02.2011 - 25.02.2011 | 66000 | 68000 | включен | ||
25.02.2011 - 28.02.2011 | 38800 | 40200 | включен | ||
28.02.2011 - 04.03.2011 | 66000 | 68000 | включен | ||
04.03.2011 - 09.03.2011 | 38800 | 40200 | включен | ||
09.03.2011 - 11.03.2011 | 66000 | 68000 | включен | ||
11.03.2011 - 14.03.2011 | 38800 | 40200 | включен | ||
14.03.2011 - 18.03.2011 | 66000 | 68000 | включен | ||
18.03.2011 - 21.03.2011 | 38800 | 40200 | включен | ||
21.03.2011 - 25.03.2011 | 66000 | 68000 | включен | ||
25.03.2011 - 28.03.2011 | 38800 | 40200 | включен | ||
28.03.2011 - 01.04.2011 | 66000 | 68000 | включен | ||
Кремлевский люкс ![]() | Забронировать номер | Шведский стол | |||
16.07.2010 - 30.08.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
30.08.2010 - 03.09.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
03.09.2010 - 06.09.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
06.09.2010 - 10.09.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
10.09.2010 - 13.09.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
13.09.2010 - 17.09.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
17.09.2010 - 20.09.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
20.09.2010 - 24.09.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
24.09.2010 - 27.09.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
27.09.2010 - 01.10.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
01.10.2010 - 04.10.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
04.10.2010 - 08.10.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
08.10.2010 - 11.10.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
11.10.2010 - 15.10.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
15.10.2010 - 18.10.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
18.10.2010 - 22.10.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
22.10.2010 - 25.10.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
25.10.2010 - 29.10.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
29.10.2010 - 01.11.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
04.11.2010 - 08.11.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
08.11.2010 - 12.11.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
12.11.2010 - 15.11.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
15.11.2010 - 19.11.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
19.11.2010 - 22.11.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
22.11.2010 - 26.11.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
26.11.2010 - 29.11.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
29.11.2010 - 03.12.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
03.12.2010 - 06.12.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
06.12.2010 - 10.12.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
10.12.2010 - 13.12.2010 | 56800 | 58200 | включен | ||
13.12.2010 - 17.12.2010 | 86000 | 88000 | включен | ||
17.12.2010 - 01.02.2011 | 56800 | 58200 | включен | ||
01.02.2011 - 04.02.2011 | 86000 | 88000 | включен | ||
04.02.2011 - 07.02.2011 | 56800 | 58200 | включен | ||
07.02.2011 - 11.02.2011 | 86000 | 88000 | включен | ||
11.02.2011 - 14.02.2011 | 56800 | 58200 | включен | ||
14.02.2011 - 18.02.2011 | 86000 | 88000 | включен | ||
18.02.2011 - 21.02.2011 | 56800 | 58200 | включен | ||
21.02.2011 - 25.02.2011 | 86000 | 88000 | включен | ||
25.02.2011 - 28.02.2011 | 56800 | 58200 | включен | ||
28.02.2011 - 04.03.2011 | 86000 | 88000 | включен | ||
04.03.2011 - 09.03.2011 | 56800 | 58200 | включен | ||
09.03.2011 - 11.03.2011 | 86000 | 88000 | включен | ||
11.03.2011 - 14.03.2011 | 56800 | 58200 | включен | ||
14.03.2011 - 18.03.2011 | 86000 | 88000 | включен | ||
18.03.2011 - 21.03.2011 | 56800 | 58200 | включен | ||
21.03.2011 - 25.03.2011 | 86000 | 88000 | включен | ||
25.03.2011 - 28.03.2011 | 56800 | 58200 | включен | ||
28.03.2011 - 01.04.2011 | 86000 | 88000 | включен | ||
Цены указаны в рублях за номер в сутки, включая НДС.
|
© «Райзебюро ВЕЛЬТ» 2010
- бронирование номеров. Сертифицированная система качества – ISO 9001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|