Компания "Райзебюро ВЕЛЬТ" реализует туристические услуги на основании стандартного Договора на предоставление услуг и на базе Договора страхования гражданской ответственности (срок действия Договора страхования - с 01 июня 2009 г. по 31 мая 2010 г.) Размер финансового обеспечения составляет 10 000 000 рублей. Страховая компания - ОСАО «ИНГОССТРАХ». Обязательства по данному Договору гарантируют потребителю туристических услуг возмещение потерь в страховых случаях, определенных Договором страхования
1. Договор о предоставлении услуг 2. Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении услуг 3. Заявка на бронирование услуг 4. Заявка на бронирование билетов
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гостиница «Ренессанс Самара» была построена в 2003 году. Отель является членом международной гостиничной сети Marriott и отвечает всем мировым стандартам размещения и обслуживания туристов. Гостиница расположена рядом с историческим и культурным центром Самары – города, основанного в далеком XIV веке.
«Ренессанс Самара» - это роскошный отель, в котором самые взыскательные гости будут чувствовать себя как дома. Уютные номера, внимательный персонал, безопасность на всей территории отеля гарантируют вам спокойный отдых. Бизнесменам отель предлагает отличные возможности для продуктивной работы. 24 часа в сутки здесь открыт бизнес-центр. 10 конференц-залов разных площадей прекрасно подойдут для организации как деловых, так и торжественных мероприятий любого уровня. Гостей всегда рады видеть в ресторанах и барах отеля, где готовят изысканные блюда европейской и итальянской кухонь, предлагают широкий выбор освежающих напитков и элитного алкоголя. Любителям активного отдыха придется по душе боулинг клуб, бильярд и бассейн.
К вашим услугам:
* 196 номеров, включая люксы;
* 10 конференц-залов;
* 2 ресторана, 2 бара, кафе;
* боулинг, бильярд, бассейн.
Аэропорт «Курумоч» - 45 минут на машине.
Гостиница Ренессанс Самара расположена по адресу:
443011, Россия, Самара, ул. Ново-Садовая, 162 «Б»
Уважаемые дамы и господа! Для того чтобы забронировать номер в гостинице Ренессанс Самара, воспользуйтесь
формой online бронирования.
Если у Вас нет такой возможности, пожалуйста, позвоните в отдел бронирования по телефону +7 (495) 933-78-78.
Сортировать по: сезонам дате
| Категория номера | Одноместное размещение (руб.) | Двухместное размещение (руб.) | Завтрак в стоимость номера... (руб.) | ||
Делюкс одноместный без завтрака ![]() | Завтрак: Шведский стол | ||||
08.02.2010 - 11.02.2010 | 7080 | - | не включен | ||
12.02.2010 - 14.02.2010 | 7080 | - | не включен | ||
15.02.2010 - 18.02.2010 | 7080 | - | не включен | ||
19.02.2010 - 21.02.2010 | 7080 | - | не включен | ||
22.02.2010 - 25.02.2010 | 7080 | - | не включен | ||
26.02.2010 - 28.02.2010 | 7080 | - | не включен | ||
01.03.2010 - 04.03.2010 | 7080 | - | не включен | ||
05.03.2010 - 07.03.2010 | 7080 | - | не включен | ||
08.03.2010 - 11.03.2010 | 7080 | - | не включен | ||
12.03.2010 - 14.03.2010 | 7080 | - | не включен | ||
15.03.2010 - 18.03.2010 | 7080 | - | не включен | ||
19.03.2010 - 21.03.2010 | 7080 | - | не включен | ||
22.03.2010 - 25.03.2010 | 7080 | - | не включен | ||
26.03.2010 - 28.03.2010 | 7080 | - | не включен | ||
29.03.2010 - 01.04.2010 | 7080 | - | не включен | ||
02.04.2010 - 04.04.2010 | 7080 | - | не включен | ||
05.04.2010 - 08.04.2010 | 7080 | - | не включен | ||
09.04.2010 - 11.04.2010 | 7080 | - | не включен | ||
12.04.2010 - 15.04.2010 | 7080 | - | не включен | ||
16.04.2010 - 18.04.2010 | 7080 | - | не включен | ||
19.04.2010 - 22.04.2010 | 7080 | - | не включен | ||
23.04.2010 - 25.04.2010 | 7080 | - | не включен | ||
26.04.2010 - 29.04.2010 | 7080 | - | не включен | ||
30.04.2010 - 02.05.2010 | 7080 | - | не включен | ||
03.05.2010 - 06.05.2010 | 7080 | - | не включен | ||
07.05.2010 - 09.05.2010 | 7080 | - | не включен | ||
10.05.2010 - 13.05.2010 | 7080 | - | не включен | ||
14.05.2010 - 16.05.2010 | 7080 | - | не включен | ||
17.05.2010 - 20.05.2010 | 7080 | - | не включен | ||
21.05.2010 - 23.05.2010 | 7080 | - | не включен | ||
24.05.2010 - 27.05.2010 | 7080 | - | не включен | ||
28.05.2010 - 30.05.2010 | 7080 | - | не включен | ||
31.05.2010 - 03.06.2010 | 7080 | - | не включен | ||
04.06.2010 - 06.06.2010 | 7080 | - | не включен | ||
07.06.2010 - 10.06.2010 | 7080 | - | не включен | ||
11.06.2010 - 13.06.2010 | 7080 | - | не включен | ||
14.06.2010 - 17.06.2010 | 7080 | - | не включен | ||
18.06.2010 - 20.06.2010 | 7080 | - | не включен | ||
21.06.2010 - 24.06.2010 | 7080 | - | не включен | ||
25.06.2010 - 27.06.2010 | 7080 | - | не включен | ||
28.06.2010 - 01.07.2010 | 7080 | - | не включен | ||
02.07.2010 - 04.07.2010 | 7080 | - | не включен | ||
05.07.2010 - 08.07.2010 | 7080 | - | не включен | ||
09.07.2010 - 11.07.2010 | 7080 | - | не включен | ||
12.07.2010 - 15.07.2010 | 7080 | - | не включен | ||
16.07.2010 - 18.07.2010 | 7080 | - | не включен | ||
19.07.2010 - 22.07.2010 | 7080 | - | не включен | ||
23.07.2010 - 25.07.2010 | 7080 | - | не включен | ||
26.07.2010 - 29.07.2010 | 7080 | - | не включен | ||
30.07.2010 - 01.08.2010 | 7080 | - | не включен | ||
02.08.2010 - 05.08.2010 | 7080 | - | не включен | ||
06.08.2010 - 08.08.2010 | 7080 | - | не включен | ||
09.08.2010 - 12.08.2010 | 7080 | - | не включен | ||
13.08.2010 - 15.08.2010 | 7080 | - | не включен | ||
16.08.2010 - 19.08.2010 | 7080 | - | не включен | ||
20.08.2010 - 22.08.2010 | 7080 | - | не включен | ||
23.08.2010 - 26.08.2010 | 7080 | - | не включен | ||
27.08.2010 - 29.08.2010 | 7080 | - | не включен | ||
30.08.2010 - 02.09.2010 | 7080 | - | не включен | ||
03.09.2010 - 05.09.2010 | 7080 | - | не включен | ||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 7080 | - | не включен | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 7080 | - | не включен | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 7080 | - | не включен | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 7080 | - | не включен | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 7080 | - | не включен | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 7080 | - | не включен | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 7080 | - | не включен | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 7080 | - | не включен | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 7080 | - | не включен | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 7080 | - | не включен | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 7080 | - | не включен | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 7080 | - | не включен | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 7080 | - | не включен | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 7080 | - | не включен | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 7080 | - | не включен | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 7080 | - | не включен | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 7080 | - | не включен | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 7080 | - | не включен | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 7080 | - | не включен | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 7080 | - | не включен | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 7080 | - | не включен | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 7080 | - | не включен | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 7080 | - | не включен | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 7080 | - | не включен | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 7080 | - | не включен | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 7080 | - | не включен | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 7080 | - | не включен | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 7080 | - | не включен | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 7080 | - | не включен | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 7080 | - | не включен | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 7080 | - | не включен | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 7080 | - | не включен | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 7080 | - | не включен | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 7080 | - | не включен | ||
Делюкс ![]() | Континентальный | ||||
08.02.2010 - 11.02.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
12.02.2010 - 14.02.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
15.02.2010 - 18.02.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
19.02.2010 - 21.02.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
22.02.2010 - 25.02.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
26.02.2010 - 28.02.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
01.03.2010 - 04.03.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
05.03.2010 - 07.03.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
08.03.2010 - 11.03.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
12.03.2010 - 14.03.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
15.03.2010 - 18.03.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
19.03.2010 - 21.03.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
22.03.2010 - 25.03.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
26.03.2010 - 28.03.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
29.03.2010 - 01.04.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
02.04.2010 - 04.04.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
05.04.2010 - 08.04.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
09.04.2010 - 11.04.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
12.04.2010 - 15.04.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
16.04.2010 - 18.04.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
19.04.2010 - 22.04.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
23.04.2010 - 25.04.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
26.04.2010 - 29.04.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
30.04.2010 - 02.05.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
03.05.2010 - 06.05.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
07.05.2010 - 09.05.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
10.05.2010 - 13.05.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
14.05.2010 - 16.05.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
17.05.2010 - 20.05.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
21.05.2010 - 23.05.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
24.05.2010 - 27.05.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
28.05.2010 - 30.05.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
31.05.2010 - 03.06.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
04.06.2010 - 06.06.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
07.06.2010 - 10.06.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
11.06.2010 - 13.06.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
14.06.2010 - 17.06.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
18.06.2010 - 20.06.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
21.06.2010 - 24.06.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
25.06.2010 - 27.06.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
28.06.2010 - 01.07.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
02.07.2010 - 04.07.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
05.07.2010 - 08.07.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
09.07.2010 - 11.07.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
12.07.2010 - 15.07.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
16.07.2010 - 18.07.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
19.07.2010 - 22.07.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
23.07.2010 - 25.07.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
26.07.2010 - 29.07.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
30.07.2010 - 01.08.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
02.08.2010 - 05.08.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
06.08.2010 - 08.08.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
09.08.2010 - 12.08.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
13.08.2010 - 15.08.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
16.08.2010 - 19.08.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
20.08.2010 - 22.08.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
23.08.2010 - 26.08.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
27.08.2010 - 29.08.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
30.08.2010 - 02.09.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
03.09.2010 - 05.09.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 7911 | 8742 | включен | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 4548 | 4966 | включен | ||
| Делюкс повышенной комфортности | Континентальный | ||||
08.02.2010 - 11.02.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
12.02.2010 - 14.02.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
15.02.2010 - 18.02.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
19.02.2010 - 21.02.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
22.02.2010 - 25.02.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
26.02.2010 - 28.02.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
01.03.2010 - 04.03.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
05.03.2010 - 07.03.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
08.03.2010 - 11.03.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
12.03.2010 - 14.03.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
15.03.2010 - 18.03.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
19.03.2010 - 21.03.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
22.03.2010 - 25.03.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
26.03.2010 - 28.03.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
29.03.2010 - 01.04.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
02.04.2010 - 04.04.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
05.04.2010 - 08.04.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
09.04.2010 - 11.04.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
12.04.2010 - 15.04.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
16.04.2010 - 18.04.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
19.04.2010 - 22.04.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
23.04.2010 - 25.04.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
26.04.2010 - 29.04.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
30.04.2010 - 02.05.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
03.05.2010 - 06.05.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
07.05.2010 - 09.05.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
10.05.2010 - 13.05.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
14.05.2010 - 16.05.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
17.05.2010 - 20.05.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
21.05.2010 - 23.05.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
24.05.2010 - 27.05.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
28.05.2010 - 30.05.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
31.05.2010 - 03.06.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
04.06.2010 - 06.06.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
07.06.2010 - 10.06.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
11.06.2010 - 13.06.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
14.06.2010 - 17.06.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
18.06.2010 - 20.06.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
21.06.2010 - 24.06.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
25.06.2010 - 27.06.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
28.06.2010 - 01.07.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
02.07.2010 - 04.07.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
05.07.2010 - 08.07.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
09.07.2010 - 11.07.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
12.07.2010 - 15.07.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
16.07.2010 - 18.07.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
19.07.2010 - 22.07.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
23.07.2010 - 25.07.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
26.07.2010 - 29.07.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
30.07.2010 - 01.08.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
02.08.2010 - 05.08.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
06.08.2010 - 08.08.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
09.08.2010 - 12.08.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
13.08.2010 - 15.08.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
16.08.2010 - 19.08.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
20.08.2010 - 22.08.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
23.08.2010 - 26.08.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
27.08.2010 - 29.08.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
30.08.2010 - 02.09.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
03.09.2010 - 05.09.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 8796 | 9627 | включен | ||
| Полулюкс | Континентальный | ||||
08.02.2010 - 11.02.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
12.02.2010 - 14.02.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
15.02.2010 - 18.02.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
19.02.2010 - 21.02.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
22.02.2010 - 25.02.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
26.02.2010 - 28.02.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
01.03.2010 - 04.03.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
05.03.2010 - 07.03.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
08.03.2010 - 11.03.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
12.03.2010 - 14.03.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
15.03.2010 - 18.03.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
19.03.2010 - 21.03.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
22.03.2010 - 25.03.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
26.03.2010 - 28.03.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
29.03.2010 - 01.04.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
02.04.2010 - 04.04.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
05.04.2010 - 08.04.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
09.04.2010 - 11.04.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
12.04.2010 - 15.04.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
16.04.2010 - 18.04.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
19.04.2010 - 22.04.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
23.04.2010 - 25.04.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
26.04.2010 - 29.04.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
30.04.2010 - 02.05.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
03.05.2010 - 06.05.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
07.05.2010 - 09.05.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
10.05.2010 - 13.05.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
14.05.2010 - 16.05.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
17.05.2010 - 20.05.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
21.05.2010 - 23.05.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
24.05.2010 - 27.05.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
28.05.2010 - 30.05.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
31.05.2010 - 03.06.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
04.06.2010 - 06.06.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
07.06.2010 - 10.06.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
11.06.2010 - 13.06.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
14.06.2010 - 17.06.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
18.06.2010 - 20.06.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
21.06.2010 - 24.06.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
25.06.2010 - 27.06.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
28.06.2010 - 01.07.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
02.07.2010 - 04.07.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
05.07.2010 - 08.07.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
09.07.2010 - 11.07.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
12.07.2010 - 15.07.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
16.07.2010 - 18.07.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
19.07.2010 - 22.07.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
23.07.2010 - 25.07.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
26.07.2010 - 29.07.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
30.07.2010 - 01.08.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
02.08.2010 - 05.08.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
06.08.2010 - 08.08.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
09.08.2010 - 12.08.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
13.08.2010 - 15.08.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
16.08.2010 - 19.08.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
20.08.2010 - 22.08.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
23.08.2010 - 26.08.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
27.08.2010 - 29.08.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
30.08.2010 - 02.09.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
03.09.2010 - 05.09.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 10566 | 11397 | включен | ||
Бизнес-люкс ![]() | Континентальный | ||||
08.02.2010 - 11.02.2010 | 14106 | 14937 | включен | ||
